<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reisen, Technik und mehr</title>
	<atom:link href="http://mug-ol.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mug-ol.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 13:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Flirten im Netz?</title>
		<link>http://mug-ol.de/flirten-im-netz/26</link>
		<comments>http://mug-ol.de/flirten-im-netz/26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mug-ol.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der immer mehr aufkommenden Singlebörsen und da man ja auch aus dem Single Dasein rauskommen will, will ich mal kurz ein paar Ausschweifungen in die Singlebörsenrichtung machen. Die Nutzung einer Singlebörse liegt immer mehr im Trend. Aus diesem Grund entstehen immer wieder neue Portale, bei denen Singles miteinander in Kontakt treten können. Betrachtet man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der immer mehr aufkommenden Singlebörsen und da man ja auch aus dem Single Dasein rauskommen will, will ich mal kurz ein paar Ausschweifungen in die Singlebörsenrichtung machen.<span id="more-26"></span></p>
<p>Die Nutzung einer Singlebörse liegt immer mehr im Trend. Aus diesem Grund entstehen immer wieder neue Portale, bei denen Singles miteinander in Kontakt treten können. Betrachtet man Singlebörsen im Vergleich , so stellt man einige Unterschiede fest. Während bei der ein oder anderen Singlebörse , das komplette Angebot kostenlos ist und man nur ein Profil mit diversen privaten Fragen beantworten muss, so sind andere Singlebörsen kostenpflichtig und setzen eine Mitgliedschaft voraus.<br />
Des Weiteren stellt sich bei <a href="http://www.pafion.de/">Singlebörsen im Vergleich</a> heraus, dass der Umfang des Profils und die damit verbundenen Partnervorschläge erheblich unterschiedlich gestaltet sind. Je genauer hier die Angaben gemacht werden umso spezieller werden die Vorschläge anderer Singles. In einem solchen Profil gilt es nicht nur Fragen über Familienstand, Essgewohnheiten und Hobbies zu beantworten, sondern auch die charakterlichen Eigenschaften werden mithilfe spezieller Fragen ermittelt und analysiert.</p>
<p>Eine solche Singlebörse verspricht, durch diese genauen Fragen, dass auf diese Weise Partnervorschläge übermittelt werden, die dem eigenen Charakter am nächsten kommen.</p>
<p>Also einfach mal probieren und das Profil welches man anlegt ordentlich ausfüllen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mug-ol.de/flirten-im-netz/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7</title>
		<link>http://mug-ol.de/windows-phone-7/23</link>
		<comments>http://mug-ol.de/windows-phone-7/23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mug-ol.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Das Betriebssystem für die mobilen Geräte. Windows mobile. Die Entwicklung dahin war eine Katastrophe wie Tom Wendel auf Golem sagt.Aber interessant klingt es allemal. So lassen sich Anwendungen und Spiele mit Silverlight beziehungsweise dem Microsoft Gamestudio XNA programmieren. Es gibt jedoch einige Richtlinien an die sich Hersteller halten sollen: So sind die beiden Auflösungen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Betriebssystem für die mobilen Geräte. Windows mobile. Die Entwicklung dahin war eine Katastrophe wie Tom Wendel auf <a href="http://www.golem.de/1004/74790.html">Golem </a>sagt.<span id="more-23"></span>Aber interessant klingt es allemal. So lassen sich Anwendungen und Spiele mit Silverlight beziehungsweise dem Microsoft Gamestudio XNA programmieren. Es gibt jedoch einige Richtlinien an die sich Hersteller halten sollen:</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>So sind die beiden Auflösungen von 480 x 320 Pixeln oder 800 x 480  Pixeln ebenso festgelegt wie die Grafikleistung, die zudem kompatibel zu  Direct X9 sein muss, oder der Speicher &#8211; 256 MByte RAM und insgesamt 8  GByte Flashspeicher. Jedes der Geräte muss außerdem unter anderem über  GPS, eine Kamera und einen Kompass verfügen. (zitat auf golem.de)</em></span></p>
<p>Spiele könnten sich aber mit den Fingern steuern lassen, was auch zuletzt beim iPad gezeigt wurde. Die  Entwicklung dahin ist schon  interessant, jedoch frage ich mich ob es sich dauerhaft nur mit den Fingern wirklich steuern lässt und ob dies auch angenehm beziehungsweise angenehmer ist als mit Maus und Tastatur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mug-ol.de/windows-phone-7/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL &#8211; VDSL &#8211; SDSL &#8211; UMTS</title>
		<link>http://mug-ol.de/adsl-vdsl-sdsl-umts/21</link>
		<comments>http://mug-ol.de/adsl-vdsl-sdsl-umts/21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mug-ol.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Klingt fast wie ein bekannter Song bei welchem auch nur Abkürzungen verwendet werden . Aber ich will einmal DSL etwas näher erläutern und was sich dahinter eigentlich verbirgt.DSL ist die Kurzform für den englischen Begriff Digital Subscriber Line. Digital Subscriber Line hat die deutsche Übersetzung digitaler Teilnehmeranschluss. Es handelt sich dabei um eine Technologiefamilie für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt fast wie ein bekannter Song bei welchem auch nur Abkürzungen verwendet werden <img src='http://mug-ol.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Aber ich will einmal DSL etwas näher erläutern und was sich dahinter eigentlich verbirgt.<span id="more-21"></span>DSL ist die Kurzform für den englischen  Begriff Digital Subscriber Line. Digital Subscriber Line hat die  deutsche Übersetzung digitaler Teilnehmeranschluss. Es handelt sich  dabei um eine Technologiefamilie für Breitband Internetverbindungen.  Hauptmerkmal der DSL Technologien ist die  Nutzung von einfachen verdrillten Kupferadern als Übertragungsmedium.</p>
<p>Über diese werden mit DSL Daten  übermittelt. Auf der Teilnehmerseite ist hierfür in der Regel zumindest  ein DSL Modem notwendig. Auf der  Netzbetreiber Seite dient ein so genannter DSLAM (Digital Subscriber  Line Access Multiplexer) als Schnittstelle, welche im Deutschen auch als  DSL Vermittlungsstelle bezeichnet wird.</p>
<p>In Deutschland wird der Begriff DSL  jedoch häufig als Synonym für die ADSL Technologie verwendet, welche  lediglich eine Untergruppe der DSL  Technologien darstellt. Daher wird im deutschen Sprachgebrauch häufig  auf die Bezeichnung xDSL zurückgegriffen, wenn die gesamte  Technologiefamilie, die unter anderem ADSL, SDSL und VDSL beinhaltet,  gemeint ist.</p>
<p>Unter den mit xDSL zusammengefassten Standards zur  Datenübertragung finden sich abwärtskompatible und gänzlich nicht  kompatible Standards. So ist zum Beispiel der ADSL2+ Standard zu den  Standards ADSL und ADSL2  abwärtskompatibel, während der VDSL1 und VDSL2  Standard nicht zueinander kompatibel sind, auch wenn die Namen der  Technologien dies suggerieren.</p>
<p>Die in Deutschland bisher im Allgemeinen am höchsten verbreitete xDSL  Technologie ist die ADSL Familie. Zu dieser schließt im  Privatkundensegment nur langsam die neue und schnelle VDSL2 Technologie  auf. Die SDSL Technologie &#8211; zu der im Grunde auch VDSL gehört – wird  hingegen häufig nur im Geschäftskundenbereich eingesetzt und angeboten.  Dementsprechend ist bei dieser die Anzahl der geschalteten Anschlüsse  nicht so groß wie bei den Anschlüssen der ADSL Familie.</p>
<p>Neben den echten DSL Technologien gibt es  noch Technologien die zwar mit DSL  bezeichnet werden, aber nicht zu den xDSL Übertragungsverfahren gehören.  Diese sind leicht daran zu erkennen, dass sie zur Datenübertragung  keine – für DSL typischen Kupferadern –  verwenden. Beispiele für diese unechten DSL  Technologien sind das Kabel Internet, welches häufig als Kabel DSL bezeichnet wird oder das UMTS mit HSDPA,  welches gelegentlich mit UMTS DSL  tituliert wird.</p>
<p>Das als Glasfaser DSL  bezeichnete VDSL hingegen ist eine xDSL Technologie. Hier handelt es  sich um eine Hybridtechnologie, welche für den Datentransfer ein  Hybridnetz aus Glasfaser- und Kupferleitungen nutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mug-ol.de/adsl-vdsl-sdsl-umts/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2007 einmal näher betrachtet</title>
		<link>http://mug-ol.de/office-2007-einmal-naher-betrachtet/19</link>
		<comments>http://mug-ol.de/office-2007-einmal-naher-betrachtet/19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mug-ol.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit es Computer gibt, wurden laute Schreibmaschinen aus den Büros verdrängt. An deren stelle trat Microsoft mit einem Softwarepaket, welches neben der Textverarbeitung auch die Tabellenkalkulation beherrschte. Heute ist das Softwarepaket Office schon um viele Versionen bereichert worden, aktuell ist die Bürosuite mit dem Namen Office 2007 erhältlich. Auch wenn sich viele Anbieter von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit es Computer gibt, wurden laute Schreibmaschinen aus den  Büros verdrängt. An deren stelle trat Microsoft mit einem Softwarepaket,  welches neben der Textverarbeitung auch die Tabellenkalkulation  beherrschte.<span id="more-19"></span></p>
<p>Heute ist das Softwarepaket Office schon um viele Versionen bereichert  worden, aktuell ist die Bürosuite mit dem Namen Office 2007 erhältlich. Auch wenn sich viele Anbieter von  alternativen Systemen am Markt drängen, sogar von günstig bis kostenlos,  so hat Microsoft immer noch die Nase in Sachen Funktionalität,  Kompatibilität und Vielfalt vorne, was sich deutlich in den  Verkaufszahlen niederschlägt. Bereits im Jahr 2008 berichtet Microsoft  von Verkaufzahlen welche die 120 Millionen Grenze sprengten. Nicht  zuletzt deswegen ist es im Büroalltag meist einfacher ein Dokument zu  verschicken welches mit Office 2007  erstellt wurde – der Empfänger kann es mit hoher Wahrscheinlichkeit  direkt öffnen und weiterverarbeiten.</p>
<p>So vielfältig und funktionell sich Office 2007  auch zeigt, genauso leidet so mancher Anwender unter der Flut an  Funktionen. Jeder Anwender hat eigene Bedürfnisse an „sein Office 2007“ und möchte Funktionen schnell  erreichen. So hat sich auch die Oberfläche im laufe der Jahre stark  verändert. Grosse Icons, benutzerdefinierte Anordnung von Funktionen und  intelligente Erweiterungen, zum Beispiel das einfachere erstellen von  Diagrammen, helfen vielen im täglichen Umgang mit Office 2007.</p>
<p>Office 2007 bietet eine ganze Menge, ist  jedoch meist auch deutlich teurer als diverse alternative  Programmpakete. Versucht man jedoch einen direkten Vergleich  herzustellen, merkt man schnell dass sich Office  2007 einer anderen Zielgruppe widmet. Haben sich z.B. Open  Office oder Google Docs dazu ausgesprochen dem Anwender eine kostenlose  Alternative zu bieten, merkt man schnell welchen Preis man dafür zahlt.</p>
<p>Unregelmässige Programmerweiterungen, fehlende Kompatibilität und noch  nicht implementierte Funktionen können den Büroalltag unnötig belasten.  Hier leistet Office 2007 schon seit  jeher Pionierarbeit. Die Anwender werden ernst genommen und deren  Wünsche, wenn auch manchmal über viele Umwege, in neue Versionen  integriert. Office 2007 ist der Vorreiter  an innovativen Ideen und Funktionen welche im Büroalltag oft hilfreich,  manchmal kompliziert und doch immer in irgendeiner Form zu finden sind.</p>
<p>Zusammenfassend kann man Office 2007  durchaus empfehlen. Es sieht gut aus, erledigt seine Aufgaben und  bietet umfangreiche Funktionen welche die Preise in jedem Fall  rechtfertigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mug-ol.de/office-2007-einmal-naher-betrachtet/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzschnitte &#8211; ein neues Hobby?</title>
		<link>http://mug-ol.de/holzschnitte-ein-neues-hobby/14</link>
		<comments>http://mug-ol.de/holzschnitte-ein-neues-hobby/14#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mug-ol.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ein Holzschnitt, oder Holzrelief, das wär doch mal was feines. Immerhin kann man mal wieder etwas mit einem Werkstoff machen, hat nicht unbedingt den PC dabei, der ja fast Standard geworden ist, und kann sich auch noch sein Wohnzimmer, Flur oder sonstigem Raum verschönern. Was man dazu bräuchte? Ein Brett, eine Idee und gutes Holzschnitzwerkzeug. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Holzschnitt, oder Holzrelief, das wär doch mal was feines. Immerhin kann man mal wieder etwas mit einem Werkstoff machen, hat nicht unbedingt den PC dabei, der ja fast Standard geworden ist, und kann sich auch noch sein Wohnzimmer, Flur oder sonstigem Raum verschönern.</p>
<p>Was man dazu bräuchte? Ein Brett, eine Idee und gutes Holzschnitzwerkzeug. Eventuell auch Abtönfarbe um es etwas besser da stehen zu lassen. Eine hübsche und dennoch anstrengende Möglichkeit seine Freizeit zu gestalten. Außerdem kann man auch einmal seine grafische oder künstlerische Begabung zeigen <img src='http://mug-ol.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schon mal probiert? Infos und ein paar größere Meisterwerke gibt es bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Holzschnitt">wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mug-ol.de/holzschnitte-ein-neues-hobby/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehirnjogging soll nicht schlauer machen</title>
		<link>http://mug-ol.de/gehirnjogging-soll-nicht-schlauer-machen/12</link>
		<comments>http://mug-ol.de/gehirnjogging-soll-nicht-schlauer-machen/12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mug-ol.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie soll Gehirnjogging, wie diverse Spiele etc, dem Gehirn nicht auf die Sprünge helfen.Teilgenommen haben an dieser Studie fast 11.500 Menschen zwischen 18 und 60 Jahren. Jedoch gibt es auch Gegenstimmen. Einige Forscher meinen das es bei älteren Zielgruppen eine deutliche Verbesserung der Gehirnleistung gäbe. Siehe Golem.de für weitere Infos zu dem Thema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer <a href="http://www.nature.com/news/2010/100420/full/4641111a.html">Studie </a>soll Gehirnjogging, wie diverse Spiele etc, dem Gehirn nicht auf die Sprünge helfen.Teilgenommen haben an dieser Studie fast 11.500 Menschen zwischen 18 und 60 Jahren.</p>
<p>Jedoch gibt es auch Gegenstimmen. Einige Forscher meinen das es bei älteren Zielgruppen eine deutliche Verbesserung der Gehirnleistung gäbe.</p>
<p>Siehe <a href="http://www.golem.de/1004/74639.html">Golem.de</a> für weitere Infos zu dem Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mug-ol.de/gehirnjogging-soll-nicht-schlauer-machen/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam &amp; Max &#8211; auf dem iPad und PC</title>
		<link>http://mug-ol.de/sam-max-auf-dem-ipad-und-pc/10</link>
		<comments>http://mug-ol.de/sam-max-auf-dem-ipad-und-pc/10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mug-ol.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die Golem Redaktion hat wieder einen Spieletest gestartet. Diesmal wurde das Spielvergnügen von Sam &#38; Max auf dem PC sowie auf dem IPad getestet. Die Steuerung auf dem IPad ist ziemlich genial geworden. Auf das sogenannte Point and Go Prinzip wurde hierbei verzichtet. Diese Methode kam noch bei den Vorgängern zum Einsatz. Anstelle dessen steuert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.golem.de/1004/74608.html">Golem </a>Redaktion hat wieder einen Spieletest gestartet. Diesmal wurde das Spielvergnügen von Sam &amp; Max auf dem PC sowie auf dem IPad getestet. Die Steuerung auf dem IPad ist ziemlich genial geworden. Auf das sogenannte Point and Go Prinzip wurde hierbei verzichtet. Diese Methode kam noch bei den Vorgängern zum Einsatz.</p>
<p>Anstelle dessen steuert man die Figuren mittels der Tasten WASD. Durch die Steuerung gewinnt das Ipad ein paar Komfortpunkte, da es sich direkt per Bildschirm bedienen lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mug-ol.de/sam-max-auf-dem-ipad-und-pc/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAND-Flash-Chips der 20nm von Samsung</title>
		<link>http://mug-ol.de/nand-flash-chips-der-20nm-von-samsung/5</link>
		<comments>http://mug-ol.de/nand-flash-chips-der-20nm-von-samsung/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mug-ol.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Soeben bei Heise.de gelesen das Samsung nach eigenen Angaben die Fertigung von 20nm MLC Chips aufgenommen hat. Genauere Angaben gibt es seitens Samsung jedoch noch nicht. Die Strukturen sollen jedoch bzw werden vermutlich kleiner sein als die von Intel und Micron gefertigen 25nm Chips. Intel / Micron kommen somit auf 0,38 GBit beziehungsweise etwa 46 MByte pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Samsung-fertigt-NAND-Flash-Chips-der-20-Nanometer-Klasse-980891.html">Heise.de</a> gelesen das Samsung nach eigenen Angaben die Fertigung von 20nm MLC Chips aufgenommen hat. Genauere Angaben gibt es seitens Samsung jedoch noch nicht.</p>
<p>Die Strukturen sollen jedoch bzw werden vermutlich kleiner sein als die von Intel und Micron gefertigen 25nm Chips. Intel / Micron kommen somit auf 0,38 GBit beziehungsweise etwa 46 MByte pro Quadratmillimeter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mug-ol.de/nand-flash-chips-der-20nm-von-samsung/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

